Den Teilnehmenden war es von Januar bis Mitte April 2019 möglich, die 10 von ihnen persönlich präferierten Hilfsmittel bei digitaler Führung und Zusammenarbeit zu benennen. Dabei wurde den Befragten durch eine offene und persönlich ergänzbare Liste freigestellt, welche Instrumente sie nennen (allgemeine Bezeichnungen oder auch konkrete Produktnamen). An der Pilotbefragung haben sich insgesamt 415 Personen beteiligt. Die Aufforderung zur Teilnahme erfolgte über Social Media bzw. auch durch persönliche Ansprache und Hinweise.
Zu den Ergebnissen (mit Anzahl der Nennungen):
Zur erwähnten Studie:
1 | Slack | Instant-Messaging-Dienst | 193 |
2 | Skype | Instant-Messaging-Dienst | 188 |
3 | Doodle | Webanwendung zur Terminfindung | 172 |
4 | Instant-Messaging-Dienst | 170 | |
5 | Trello | web-basierte Projektmanagementsoftware | 154 |
6 | Excel | Tabellenkalkulationsprogramm | 154 |
7 | Google Drive | Filehosting-Dienst | 138 |
8 | Outlook Kalender | Kalender-Lösung | 132 |
9 | Jira | Webanwendung zur Fehlerverwaltung, Problembehandlung und für operatives Projektmanagement | 129 |
10 | MS Outlook | Software für E-Mails sowie Verwalten von Terminen, Kontakten, Aufgaben, Notizen | 95 |
11 | elektronische Nachrichtenübermittlung | 92 | |
12 | Microsoft Teams | Plattform (Kombination Chat, Besprechungen, Notizen, Anhänge) | 88 |
13 | OneNote | Software (digitaler Notizblock) | 85 |
14 | SharePoint | Komplexe Webanwendung für Zusammenarbeit | 85 |
15 | Wikis | Website, Inhalte können von Besuchern gelesen und geändert werden | 71 |
16 | Confluence | Wiki-Software | 70 |
17 | Github | Onlinedienst für Software-Entwicklungsprojekte | 69 |
18 | Zoom | Video-Conferencing-Lösung | 65 |
19 | TeamViewer | Fernwartungssoftware für Screen-Sharing, Videokonferenzen, Dateitransfer und VPN | 61 |
20 | Videokonferenz-Systeme | 58 | |
21 | GoToMeeting | Online-Meeting-Software | 54 |
22 | Mikrobloggingdienst | 50 | |
23 | Word | Textverarbeitungssoftware | 50 |
24 | Salesforce | Online-CRM-Software | 44 |
25 | Smartphone incl Telefon | 42 |
Zur erwähnten Studie:
https://www.dgfp.de/fileadmin/user_upload/DGFP_e.V/Medien/Publikationen/2012-2016/Digital_Leadership_Studie.pdf (abgerufen am 29. April 2019)
Anmerkung: Für Durchführung der Befragung wurde eine IT-Lösung benutzt, die von der Efficon GmbH bereitgestellt wurde. Herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen